所屬型號 產(chǎn)品中心
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
重汽豪沃后雙橋16噸泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5313GXFPM160型泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 10480x2500x3550 |
底盤型號: | ZZ5347N4647D1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 30900 | 接近/離去角 | 16/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15700 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2950 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14750 | **車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6370/24530(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ5347N4647D1 | 批次: | 260 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4600 1350,4575 1400 | 前 輪 距(mm): | 2022 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/-,10/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.00-20,12.00R20,315/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.30-40 D10.34-40 D12.34-40 D10.31-40 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 11596 9726 | 221 249 249 228 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
后伸:80毫米;罐體總?cè)莘e為15.637立方米;水罐載液量為12500kg;罐體容積:12.5立方米;罐體尺寸(長卓磣高):4210?150?450(毫米);B類泡沫罐載液量為3200kg;罐體容積:3.137立方米;罐體尺寸(長卓磣高):1055?150?450(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS型號及廠家:4460046300/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:480mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |