所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
江特牌JDF5160TXFSY24/Z6型應(yīng)急保障消防車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 應(yīng)急保障消防車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | JDF5160TXFSY24/Z6 | 公告批次 | 355 |
外形尺寸(mm) | 10470×2550×4000 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 15850 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 5800/10200 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5160TXFSY24/Z6型應(yīng)急保障消防車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盤(pán)品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1850 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
接近離去角 | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/10 | 前懸后懸 | 1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2800,1450/3100,1450/1600,1450/1800,1450/2050 |
江特牌JDF5160TXFSY24/Z6型應(yīng)急保障消防車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC05H.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07.25-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.31-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.33-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:420mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專(zhuān)用裝置有擴(kuò)展式宿營(yíng)艙及各類(lèi)消防專(zhuān)用器材。 |