所屬型號 產品中心
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
重汽豪沃前四后八25噸消防灑水車整車外形美觀,功能強大,容積更大,結合消防,灑水功能為一體的多功能綠化噴灑車,罐體采用國標Q235B型碳鋼板制造,配備夾心取力器,配消防專用泵,可自吸自排,從消防栓或自然水源均可取水罐體容積大,是森林消防、市政環(huán)衛(wèi)部門、大型工礦企業(yè)進行綠化灑水以及應急消防的理想車型。歡迎廣大客戶來電咨詢訂購:134-5128-2636 呂經理
重汽豪沃前四后八25噸消防灑水車是一款集消防、灑水于一體的兩用車。消防灑水車是介于消防車與灑水車之間,具有消防灑水一體化用途,與消防車相比雖缺少了部分器材箱,但與消防車的射程相同,具有同樣的消防功能。與灑水車相比,繼承了灑水車的全部功能,同時也彌補了灑水車射程小,壓力小等問題。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 重汽豪沃前四后八消防灑水車 | 公告批次: | 292 |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 25 |
額定載質量 | 16000(Kg) | 整備質量 | 14870(Kg) |
外形尺寸 | 11800×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: |
|
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2550(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | **車速: | 102(km/h) |
其它 | 品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容積:25立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7870×2380×1680;ABS系統型號為4460046300;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:540mm. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667E1B | 底盤企業(yè): | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 傳動型式: |
|
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: |
|
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50; D10.31-50; D10.34-50; D10.38-50 |
**重型汽車集團有限公司 |
9726 |
206
228 |
專用功能說明:該車帶消防接口、消防泵、消防炮。
消防泵型號:CB10/60 消防炮型號:SP60型消防水炮
額定流量:60L/s 吸水深度:7米
消防炮有效射程:≥65 米
了解更多消防車車型和價格,掃一掃微信有驚喜!
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 重汽豪沃前四后八消防灑水車 | 公告批次: | 292 |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 25 |
額定載質量 | 16000(Kg) | 整備質量 | 14870(Kg) |
外形尺寸 | 11800×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: |
|
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2550(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | **車速: | 102(km/h) |
其它 | 品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容積:25立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7870×2380×1680;ABS系統型號為4460046300;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:540mm. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667E1B | 底盤企業(yè): | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 傳動型式: |
|
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: |
|
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50; D10.31-50; D10.34-50; D10.38-50 |
**重型汽車集團有限公司 |
9726 |
206
228 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 重汽豪沃前四后八消防灑水車 | 公告批次: | 292 |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 25 |
額定載質量 | 16000(Kg) | 整備質量 | 14870(Kg) |
外形尺寸 | 11800×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: |
|
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2550(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | **車速: | 102(km/h) |
其它 | 品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容積:25立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7870×2380×1680;ABS系統型號為4460046300;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:540mm. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667E1B | 底盤企業(yè): | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 傳動型式: |
|
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: |
|
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50; D10.31-50; D10.34-50; D10.38-50 |
**重型汽車集團有限公司 |
9726 |
206
228 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 重汽豪沃前四后八消防灑水車 | 公告批次: | 292 |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 25 |
額定載質量 | 16000(Kg) | 整備質量 | 14870(Kg) |
外形尺寸 | 11800×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: |
|
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2550(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | **車速: | 102(km/h) |
其它 | 品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容積:25立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7870×2380×1680;ABS系統型號為4460046300;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:540mm. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667E1B | 底盤企業(yè): | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 傳動型式: |
|
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: |
|
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50; D10.31-50; D10.34-50; D10.38-50 |
**重型汽車集團有限公司 |
9726 |
206
228 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 重汽豪沃前四后八消防灑水車 | 公告批次: | 292 |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 25 |
額定載質量 | 16000(Kg) | 整備質量 | 14870(Kg) |
外形尺寸 | 11800×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: |
|
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2550(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | **車速: | 102(km/h) |
其它 | 品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容積:25立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7870×2380×1680;ABS系統型號為4460046300;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:540mm. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667E1B | 底盤企業(yè): | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 傳動型式: |
|
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: |
|
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50; D10.31-50; D10.34-50; D10.38-50 |
**重型汽車集團有限公司 |
9726 |
206
228 |
總質量(kg) |
31000 |
整備質量(kg) |
14870 |
額定質量(kg) |
16000 |
底盤型號 |
ZZ1317N4667E1B |
外形尺寸(mm) |
11800X2500X3800 |
駕駛室準乘人數 |
2 |
接近角/離去角(°) |
14/19,14/23 |
前懸/后懸 |
1500/2445,1500/2420,1500/2095,1500/2070 |
掛車總質量(kg) |
|
軸荷 |
6500/7000/17500(二軸組) |
軸數 |
4 |
**車速 |
102 |
輪胎規(guī)格 |
12.00R20 16P |
輪胎數 |
12 |
前輪距 |
2022/2022,2041/2041 |
后輪距 |
1830/1830 |
軸距 |
1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
彈簧片數 |
11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
排放標準 |
GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料種類 |
柴油 |
發(fā)動機型號 |
發(fā)動機生產企業(yè) |
發(fā)動機排量 |
發(fā)動機功率 |
D10.31-50 |
**重型汽車集團有限公司 |
9726 |
228(kw)/310.08(ps) |
D10.34-50 |
**重型汽車集團有限公司 |
9726 |
249(kw)/338.64(ps) |
其它 |
備注:品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容積:21立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7870×2380×1680;ABS系統型號為4460046300,生產企業(yè)為威伯科汽車**系統(**)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:540mm. |