所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
湖北江南消防車(chē)廠家:東風(fēng)145水罐消防車(chē)5噸(國(guó)五)采用東風(fēng)公司生產(chǎn)的EQ1168GLJ5新款國(guó)五環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)底盤(pán)改裝而成,寬體駕駛室,配置節(jié)能環(huán)保效率高的康明斯6缸柴油170馬力發(fā)動(dòng)機(jī),罐體載液量可以達(dá)到5-6噸,國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大功率消防泵全自動(dòng)真空引水,吸水速度快,流量大,噴射距離遠(yuǎn),滅火效率高,采用達(dá)到國(guó)際水平的**選制作工藝,高端大氣,具有動(dòng)力強(qiáng)勁、環(huán)保節(jié)能、扎實(shí)耐用、機(jī)動(dòng)性強(qiáng)、噴灑射程遠(yuǎn)等突出優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn),可從天然水源和消防栓直接吸水,向其他消防車(chē)輛和消防裝備供水,也可用于缺水地區(qū)輸水供水,適合撲滅一般性火災(zāi),是廠礦企業(yè)、石油化工、森林港口消防隊(duì)、企事業(yè)單位及消防官兵滅火戰(zhàn)斗、搶險(xiǎn)救援的**消防車(chē)輛。了解更多國(guó)五東風(fēng)5-6噸水罐消防車(chē)配置、價(jià)格、參數(shù)和報(bào)價(jià)詳情。歡迎致電:134-5128-2636 呂經(jīng)理
江特牌JDF5140GXFSG50/E型水罐消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5140GXFSG50/E型水罐消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7360x2480x3330 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 13700 | 接近/離去角(° ) | 26/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5200 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2160 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8050 | **車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4400/9300 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ5 | 批次: | 296 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1910,1960,1760,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1690 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料:工信部有公告、有環(huán)保、有免征 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明:消防泵型號(hào):CB10/30 流量:30l/s/1.0mpa 消防炮型號(hào):PS30W 水射程:≥48米 |
罐體容積:5.2立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3075×1360×1300(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:455mm. |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |